Curso de Formação em Eletrocardiograma
26 ALUNOS INSCRITOS
Currículo do Curso
| AULA 1 | |||
| Bases do eletrocardiograma: parte 1 Detalhes | 00:12:00 | ||
| AULA 2 | |||
| Bases do eletrocardiograma: parte 2 Detalhes | 00:12:00 | ||
| AULA 3 | |||
| Bases do eletrocardiograma: parte 3 Detalhes | 00:23:00 | ||
| AULA 4 | |||
| Análise do intervalo QT Detalhes | 00:11:00 | ||
| AULA 5 | |||
| Cálculo da frequência cardíaca Detalhes | 00:08:00 | ||
| AULA 6 | |||
| Avaliação dos principais ritmos cardíacos Detalhes | 00:17:00 | ||
| AULA 7 | |||
| Taquiarritmias de QRS estreito Detalhes | 00:13:00 | ||
| AULA 8 | |||
| Taquiarritmias de QRS largo Detalhes | 00:14:00 | ||
| AULA 9 | |||
| Como avaliar extrassístoles Detalhes | 00:13:00 | ||
| AULA 10 | |||
| Como identificar o eixo cardíaco Detalhes | 00:00:00 | ||
| AULA 11 | |||
| Avaliação de sobrecargas atriais Detalhes | 00:12:00 | ||
| AULA 12 | |||
| Avaliação de sobrecargas ventriculares Detalhes | 00:20:00 | ||
| AULA 13 | |||
| Interpretação das principais bradiarritmias/bloqueios atrioventriculares Detalhes | 00:20:00 | ||
| AULA 14 | |||
| Treinando: exercícios: parte 1 Detalhes | 00:13:00 | ||
| AULA 15 | |||
| Treinando: exercícios: parte 2 Detalhes | 00:12:00 | ||
| AULA 16 | |||
| Identificação dos bloqueios intraventriculares/bloqueios de ramo Detalhes | 00:13:00 | ||
| AULA 17 | |||
| Como avaliar isquemia miocárdica Detalhes | 00:18:00 | ||
| AULA 18 | |||
| Situações especiais e distúrbios eletrolíticos Detalhes | 00:13:00 | ||
| AULA 19 | |||
| Treinando: exercícios: parte 3 Detalhes | 00:20:00 | ||
| Prova | |||
| Prova de Certificação | Ilimitado | ||

